Ir al contenido principal

Travian (nombres aldeas, recuperado antiguo foro)

Kame´s House (230|175) ? (916) (S4) PPAL S4 /// ADJUDICADA (-278|-282)

C1-Tiphares (198|26) ? (S2) PPAL S2 /// ADJUDICADA (-279|-279)

Olimpo [Porcelanosa] (151|249) 08.06.2006 (829) (S4) ADJUDICADA, Olimpo (-275|-283)

C2-Nostromo (118|159) 18.06.2006 (999) (S2) ADJUDICADA (-275|-282)

Rekena [BTT] (231|175) 17-07-2006 (747) (S4) ADJUDICADA (-277|-281)

Neo-Kobe (229|175) 20.07.2006 (752) (S4) ADJUDICADA (-275|-281)

C1-Stardust Speedway (198|27) 21.07.2006 (788) (S2) ADJUDICADA (-276|-281)

Capsule CORP. (6|88) ? (S3) PPAL S3 /// ADJUDICADA (-278|-280)

C1 Metallic Madness (198|28) 19.08.2006 (941) (S2) ADJUDICADA (-278|-281)

Desierto Camelia (231|174) 15.09.2006 (329) (S4) ADJUDICADA (-276|-282)

• C3 Gorkapanus (250|0) 18.09.2006 (937) (S2) *

Wintermute (230|174) 20.09.2006 (318) (S4) ADJUDICADA (-277|-282)

C3 Nexus-6 (249|2) 23.09.2006 (878) (S2) ADJUDICADA (-277|-280)

Soulstar (6|89) 23.09.06 (647) (S3) ADJUDICADA (-278|-279)

C1 M-77 Shirow (199|27) 20.10.2006 (618) (S2) ADJUDICADA (-275|-280)




• Trantor (7|87) 27.10.06 (354) (S3)

• C2 Billibotton (118|157) 15.11.2006 (651) (S2)

• eNet-3 (7|88) 02.12.06 (148) (S3)

• C2 Tech-Room (119|158) 14.12.2006 (563) (S2)

• C3 Jade Falcon (250|2) 17.12.2006 (551) (S2)

• C1-MOLTEN CORE (200|28) 28.12.2006 (775) (S2) *

• C2 Deep BLUE (117|157) 05.01.2007 (399) (S2)

• C1 Porn Capital (201|26) 07.01.2007 (734) (S2) *

• C1 GUNNM BattleAngel (199|28) 15.01.2007 (379) (S2)

• C1 Casa de la Pineda (197|23) 26.01.2007 (687) (S2) *

• C1 Casa d la Pedrera (199|22) 28.01.2007 (999) (S2) *

• C1 Casa d la Pradera (198|22) 02.02.2007 (842) (S2) *

• C2 Legion VII (115|157) 03.02.2007 (561) (S2) *

• C1 Casa de la Pecera (197|21) 07.02.2007 (729) (S2) *

• C2 Spec-C (120|160) 13.02.2007 (225) (S2)

• C1 Casa de la Panera (198|21) 18.02.2007 (654) (S2) *

• C1 Feng-Shui Killer (201|28) 23.02.2007 (180) (S2)

• C2 Plant 21 (119|156) 01.03.2007 (145) (S2)

• C1 Donna Lee (200|31) 06.03.2007 (857) (S2) *

• C1 Chicha (199|29) 10.03.2007 (622) (S2) *

C0 Palmtree Panic (24|2) (S1) PPAL S1 RESET ADJUDICADA//Reubicada Palmtree Panic (-274|-282). C0 dejada como aldea del centro (24|2).

• C1 Tinto (199|30) 15.03.2007 (554) (S2) *

• C1 Muleque (198|29) 20.03.2007 (346) (S2) *

• C1 Dimiercoles (199|21) 28.03.2007 (346) (S2) *

• C3 T-Ech-oes (248|2) 31.03.2007 (42) (S2)

• C1 El Despertar (199|23) 02.04.2007 (275) (S2) *

• Aldea nueva (-250|1) 10.04.2007 (7) (S2)


* Conkistadas



________________________________________________

Nuevos nombres:

Palmtree Panic (ADJUDICADO, primera en S1)

GAIA
_________________
Miembro P.E.T.A. D´OR
LESTHAT para Magnanimus.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Hoy va de videojuegos

Primero un video acerca de un programita (lo llaman I.A., aunke no creo ke sea un término adecuado), ke juega al Mario. http://www.vidaextra.com/videos/super-mario-world-jugado-por-una-ia Y segundo, una curiosidad (sin ánimo de polémica) dedicada a Jesús. No sé si sabía acerca de la existencia de esta consola de Apple: http://www.vidaextra.com/cultura/pippin-y-apple-decidio-sonar-que-creaba-una-consola